- 1
- オポジット
清水 邦広
パナソニックパンサーズ
193cm
※登録選手17人の中から、各試合に12~14名(〇)の選手が出場します。
14名の場合: プレーヤー12名+リベロ2名
13名の場合: プレーヤー11名+リベロ2名
12名の場合: プレーヤー12名+リベロ0名
またはプレーヤー11名+リベロ1名
またはプレーヤー10名+リベロ2名
No. | 氏名 | P | 5/28 イラン |
5/29 オランダ |
5/30 ロシア |
6/3 セルビア |
6/4 ブラジル |
6/5 フランス |
6/9 オーストラリア |
6/10 イタリア |
6/11 アルゼンチン |
6/15 ドイツ |
6/16 ポーランド |
6/17 カナダ |
6/21 ブルガリア |
6/22 スロベニア |
6/23 アメリカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 邦広 | OP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2 | 小野寺 太志 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3 | 藤井 直伸 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4 | 大竹 壱青 | OP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
5 | 福澤 達哉 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 山内 晶大 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 西田 有志 | OP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
12 | 関田 誠大 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
13 | 大宅 真樹 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
⑭ | 石川 祐希 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 李 博 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 髙橋 健太郎 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
17 | 高梨 健太 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
19 | 大塚 達宣 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 山本 智大 | L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 髙橋 藍 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 小川 智大 | L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
No.:背番号、○は主将
P(ポジション):
OH…アウトサイドヒッター
OP…オポジット
MB…ミドルブロッカー
S…セッター
L…リベロ