第28回ユニバーシアード競技大会(2015/光州) 女子バレーボール競技
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
日程
予選リーグ戦 ※プールA、B、Dは省略。
組 | 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
C組 | 7月4日(土) | 13:00 | フィンランド×ブラジル | C |
15:00 | 日本×アメリカ | |||
7月5日(日) | 13:00 | アメリカ×フィンランド | A | |
18:00 | 日本×ブラジル | |||
7月6日(月) | 13:00 | ブラジル×アメリカ | B | |
13:00 | 日本×フィンランド | D |
クウォーターファイナルラウンド(1-16位)
組 | 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
9-16位 | 7月8日(水) | 15:00 | [1]: | A組3位×C組4位 | B |
15:00 | [2]: | D組3位×B組4位 | C | ||
18:00 | [3]: | C組3位×A組4位 | B | ||
18:00 | [4]: | B組3位×D組4位 | C | ||
1-8位 | 13:00 | [5]: | A組1位×C組2位 | A | |
15:00 | [6]: | D組1位×B組2位 | |||
18:00 | [7]: | C組1位×A組2位 | |||
20:00 | [8]: | B組1位×D組2位 |
セミファイナルラウンド(1-16位)
組 | 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
13-16位 | 7月9日(木) | 13:00 | ①: | [1]の敗者×[2]の敗者 | D |
15:00 | ②: | [3]の敗者×[4]の敗者 | |||
9-12位 | 18:00 | ③: | [1]の勝者×[2]の勝者 | C | |
20:00 | ④: | [3]の勝者×[4]の勝者 | |||
5-8位 | 18:00 | ⑤: | [5]の敗者×[6]の敗者 | D | |
20:00 | ⑥: | [7]の敗者×[8]の敗者 | |||
1-4位 | 15:00 | ⑦: | [5]の勝者×[6]の勝者 | A | |
20:00 | ⑧: | [7]の勝者×[8]の勝者 |
ファイナルラウンド(1-16位)
組 | 日程 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
15-16位決定戦 | 7月10日(金) | 13:00 | ①の敗者×②の敗者 | C |
13-14位決定戦 | 15:00 | ①の勝者×②の勝者 | ||
11-12位決定戦 | 18:00 | ③の敗者×④の敗者 | ||
9-10位決定戦 | 20:00 | ③の勝者×④の勝者 | ||
7-8位決定戦 | 13:00 | ⑤の敗者×⑥の敗者 | A | |
5-6位決定戦 | 15:00 | ⑤の勝者×⑥の勝者 | ||
3位決定戦 | 7月11日(土) | 16:00 | ⑦の敗者×⑧の敗者 | |
決勝戦 | 20:00 | ⑦の勝者×⑧の勝者 |