女子U18、U20日本代表候補が合同強化合宿を実施
バレーボール女子U18、U20日本代表候補選手が集まり、2月12日(月)から16日(金)にかけて、味の素ナショナルトレーニングセンター(東京都北区)で強化合宿を実施しました。
「ベースマインドの共有とハードワークの徹底」をテーマに行われた今回の合宿は、6月から7月にかけて開催される「2024女子U18アジア選手権大会」「2024女子U20アジア選手権大会」に向けた選手選考と強化を目的としており、女子U18候補選手21名と女子U20候補選手29名が参加しました。
選手たちは合宿初日に栄養講習や食事指導を受講し、世界で戦うアスリートとして食の大切さを学びました。2日目以降は海外選手の高さあるブロックやスピードの速いスパイクに対応するために男子大学生の選手と実践的な練習を行いました。練習後にはメディカルチェックも実施し、怪我のない体づくりをするために普段からどのようなケアやトレーニングをすればいいのかトレーナーからアドバイスを受けました。また、合宿期間中は技術的な練習だけでなく、昨年開催されたU19、U21の世界選手権大会の映像を見ながら、それぞれ意見を出し合うグループワークも行われ、カテゴリーを越えてコミュニケーションをとる機会も設けられました。
「2024女子U18アジア選手権大会」は6月16日(日)~23日(日)にナコンパトム(タイ)で、「2024女子U20アジア選手権大会」は7月1日(月)~8日(月)に江門(中国)でそれぞれ開催されます。
今後の活躍が期待される日本代表候補選手たちに引き続きご注目ください。
■U20女子日本代表候補選手 合宿参加メンバー
氏 名 | 身長 (cm) |
ポジション | 所属 | |
1 | 井野 麻彩 | 176 | OH/OP | 履正社高校3年 |
2 | 井上 未唯奈 | 181 | OH/MB | 金蘭会高校3年 |
3 | 上村 杏菜 | 169 | OH/OP | 金蘭会高校3年 |
4 | 笠井 季璃 | 175 | OH | 旭川実業高校3年 |
5 | 田代 澪 | 176 | OH/OP | 土浦日大高校3年 |
6 | 秋本 美空 | 185 | OH/S | 共栄学園高校2年 |
7 | イェー モン ミャ | 175 | OH | 下北沢成徳高校2年 |
8 | 大森 咲愛 | 173 | OH | 金蘭会高校2年 |
9 | 河俣 心海 | 182 | OH | 下北沢成徳高校2年 |
10 | エリザベス ターナー | 182 | OH | 聖和女子学院高校2年 |
11 | 西村 美波 | 176 | OH | 金蘭会高校2年 |
12 | 福村 心優美 | 177 | OH | 就実高校2年 |
13 | 山内 志織 | 175 | OH | 駿台学園高校2年 |
14 | 伊藤 一葉 | 179 | MB | 履正社高校3年 |
15 | インディグウェ シンディ 千想夢 | 184 | MB | 八王子実践高校3年 |
16 | ベヌッチ 美伊奈 | 179 | MB | 川崎市立橘高校3年 |
17 | 山上 遥 | 178 | MB | 進徳女子高校3年 |
18 | 北川 美桜 | 175 | MB | 松山東雲高校2年 |
19 | 中田 藍美 | 184 | MB | 下北沢成徳高校2年 |
20 | 矢田 和香 | 185 | MB | 今治精華高校2年 |
21 | 柳 千嘉 | 183 | MB | 下北沢成徳高校2年 |
22 | 熊谷 仁依奈 | 165 | S | 筑波大学1年 |
23 | 日髙 心 | 172 | S | 園田女子大学1年 |
24 | 河本 菜々子 | 167 | S | 就実高校3年 |
25 | 吉田 紗奈衣 | 167 | S | 誠信高校3年 |
26 | 花岡 千聡 | 174 | S | 金蘭会高校2年 |
27 | 井上 凜香 | 166 | L | 就実高校3年 |
28 | 内澤 明未 | 150 | L | 下北沢成徳高校3年 |
29 | 西川 凜 | 158 | L | 金蘭会高校2年 |
監督:山口 祐之(株式会社デンソー)
トレーナー:松田 篤実(株式会社Bright Body)、佐藤 友美(株式会社ケッズトレーナー)
マネージャー:川島 恵(四天王寺高校・中学校)※U18・U20共通
■U18女子日本代表候補選手 合宿参加メンバー
氏 名 | 身長 (cm) |
ポジション | 所属 | |
1 | 結束 美南 | 172 | OH | 習志野市立習志野高校2年 |
2 | 石橋 光 | 172 | OH | 金蘭会高校1年 |
3 | 荻野 明花 | 178 | OH | 下北沢成徳高校1年 |
4 | 長嶋 百花 | 175 | OH | 県立佐渡高校1年 |
5 | 馬場 柚希 | 180 | OH/MB | 金蘭会高校1年 |
6 | マクアリスター アイリーン 心寧 | 178 | OH/OP | 横浜隼人高校1年 |
7 | 松本 夏凛 | 182 | OH | 札幌山の手高校1年 |
8 | 工藤 光莉 | 178 | OH | 平川市立尾上中学校3年 |
9 | 忠願寺 莉桜 | 179 | OH/OP | 大分市立稙田南中学校3年 |
10 | 村瀬アンジェリーナ梨里 | 181 | OP | 高知中央高校2年 |
11 | 佐藤 にじ | 182 | MB | 郡山女子大学附属高校2年 |
12 | 泉谷 美乃莉 | 175 | MB/OH | 金蘭会高校1年 |
13 | 熊谷 苺花 | 180 | MB | 旭川実業高校1年 |
14 | 中川 いちの | 183 | MB | 古川学園高校1年 |
15 | 比留間 美晴 | 175 | MB/OP | 就実高校1年 |
16 | 溝上 愛那 | 177 | MB | 県立氷上高校1年 |
17 | 三輪 もも香 | 181 | MB | 下北沢成徳高校1年 |
18 | 飯田 遥香 | 170 | S | 駿台学園高校2年 |
19 | 丹山 花椿 | 171 | S | 金蘭会高校1年 |
20 | >岡 日和 | 152 | L | 金蘭会高校1年 |
21 | 仙波 こころ | >161 | L | 就実高校1年 |
監督:三枝 大地(JVA)
トレーナー:赤山 僚輔(人力JINRIKI合同会社)
※ポジション略称/OH:アウトサイドヒッター、OP:オポジット
MB:ミドルブロッカー、S:セッター、L:リベロ