国際大会
ワールドカップ2019男女出場国と会場が決定
男子日本代表チーム・龍神NIPPONと女子日本代表チーム・火の鳥NIPPONが出場する「FIVBワールドカップバレーボール2019」が、9月14日(土)から10月15日(火)まで全国8都市で開催されます。本大会の男女出場各12チームと会場が決まりましたのでご案内申し上げます。
ワールドカップは男女ともに出場12チームの1回総当たり戦で順位を決定します。詳細は決まり次第、弊会ホームページでご案内いたします。
■女子大会出場12チーム
出場国 | 大会出場歴 | 大会出場資格※1 | |
日本 | 13大会連続13回目 | 開催国(WR6位) | |
セルビア | 4大会連続4回目 | 2018世界選手権 | 優勝国(WR1位) |
中国 | 3大会連続11回目 | アジア代表 | WR2位(大陸内1位) |
韓国 | 13大会連続13回目 | WR9位(大陸内2位) | |
カメルーン | 初出場 | アフリカ代表 | WR17位(大陸内1位) |
ケニア | 4大会連続6回目 | WR20位(大陸内2位) | |
ロシア | 2大会連続9回目※2 | ヨーロッパ代表 | WR5位(大陸内1位) |
オランダ | 6大会ぶり2回目 | WR7位(大陸内2位) | |
ブラジル | 2大会ぶり10回目 | 南米代表 | WR4位(大陸内1位) |
アルゼンチン | 3大会連続6回目 | WR11位(大陸内2位) | |
アメリカ | 8大会連続11回目 | 北中米代表 | WR3位(大陸内1位) |
ドミニカ共和国 | 5大会連続5回目 | WR10位(大陸内2位) |
■女子大会会場(Aサイトが日本出場会場)
開催日 | Aサイト | Bサイト |
9月14日(土)~19日(木) | 横浜アリーナ(横浜市) | 浜松アリーナ(浜松市) |
9月22日(日)~24日(火) | 北海きたえーる(札幌市) | 富山市総合体育館(富山市) |
9月27日(金)~29日(日) | 丸善インテックアリーナ大阪 (大阪市中央体育館・大阪市) |
エディオンアリーナ大阪 (大阪府立体育会館・大阪市) |
■男子大会出場12チーム
出場国 | 大会出場歴 | 大会出場資格※1 | |
日本 | 14大会連続14回目 | 開催国(WR11位) | |
ポーランド | 3大会連続7回目 | 2018世界選手権 | 優勝国(WR4位) |
イラン | 3大会連続4回目 | アジア代表 | WR8位(大陸内1位) |
オーストラリア | 2大会連続3回目 | WR16位(大陸内2位) | |
エジプト | 5大会連続8回目 | アフリカ代表 | WR13位(大陸内1位) |
チュニジア | 2大会連続9回目 | WR22位(大陸内2位) | |
イタリア | 3大会連続8回目 | ヨーロッパ代表 | WR3位(大陸内1位) |
ロシア | 4大会連続12回目※2 | WR5位(大陸内2位) | |
ブラジル | 2大会ぶり12回目 | 南米代表 | WR1位(大陸内1位) |
アルゼンチン | 4大会連続7回目 | WR7位(大陸内2位) | |
アメリカ | 10大会連続11回目 | 北中米代表 | WR2位(大陸内1位) |
カナダ | 2大会連続6回目 | WR6位(大陸内2位) |
■男子大会会場(Aサイトが日本出場会場)
開催日 | Aサイト | Bサイト |
10月1日(火)~6日(日) | マリンメッセ福岡(福岡市) | ホワイトリング(長野市) |
10月9日(水)~15日(火) | 広島グリーンアリーナ (大アリーナ・広島市) |
広島グリーンアリーナ (小アリーナ・広島市) |
※1:WR…FIVB世界ランキングの略(男子は2018年10月1日、女子は2018年10月21日更新)
※2:ロシアの大会出場歴には旧ソ連時代の出場回数を含む
バレともチケット(登録無料)でのチケット先行販売は5月上旬を予定しています(一般販売は未定)。