- 1
- セッター
岩崎 こよみ
IWASAKI, Koyomi
埼玉上尾メディックス
埼玉上尾メディックス
175cm
背番号 | 氏名 | P | 予選ラウンド 第1週 アンタルヤ (トルコ) 5/14-5/19 |
予選ラウンド 第2週 マカオ (中国) 5/28-6/2 |
予選ラウンド 第3週 福岡 6/11-6/16 |
ファイナル ラウンド バンコク (タイ) 6/20-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩崎 こよみ | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 林 琴奈 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3(C) | 古賀 紗理那 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 石川 真佑 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | 山岸 あかね | L | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 | 関 菜々巳 | S | 〇 | ◆5/31 | 〇 | 〇 |
7 | 渡邊 彩 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 小島 満菜美 | L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 田中 瑞稀 | OH | ◆ | ◆ | 〇6/15 | ◆ |
10 | 井上 愛里沙 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 山田 二千華 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 福留 慧美 | L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 松井 珠己 | S | ◆ | 〇5/30 | ◆ | ◆ |
14 | オクム大庭 冬美ハウィ | OH | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
15 | 宮部 藍梨 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 黒後 愛 | OH | 〇 | 〇 | ◆6/15 | 〇 |
17 | 西村 弥菜美 | L | ||||
18 | 中川 つかさ | S | ||||
19 | 平山 詩嫣 | MB | ||||
20 | 荒木 彩花 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 和田 由紀子 | OH | 〇 | ◆5/30 〇5/31 |
〇 | 〇 |
24 | 長内 美和子 | OH | ||||
25 | 山中 宏予 | MB | ||||
26 | 佐藤 淑乃 | OH | ||||
27 | 栄 絵里香 | S | ||||
28 | 青柳 京古 | MB | ||||
29 | 柴田 真果 | S | ||||
30 | 塚田 しおり | S | ||||
31 | 甲 萌香 | MB | ||||
32 | 宮部 愛芽世 | OH |
(C)はキャプテン、◆はリザーブ