- 1
- オポジット
西田 有志
ジェイテクトSTINGS
187cm
※「」がついている大会に出場予定です。(2022年7月20日現在)
※エントリーメンバー25人の中から各週末に12~14人(☆)の選手が出場します。
☆14人の場合: プレーヤー12人+リベロ2人
13人の場合: プレーヤー11人+リベロ2人
12人の場合: プレーヤー12人+リベロ0人
またはプレーヤー11人+リベロ1人
またはプレーヤー10人+リベロ2人
背番号 | 氏名 | P | 予選ラウンド 第1週 ブラジリア (ブラジル) 6/7-6/12 |
予選ラウンド 第2週 ケソン市 (フィリピン) 6/21-6/26 |
予選ラウンド 第3週 丸善インテック アリーナ大阪 (大阪市港区) 7/5-7/10 |
ファイナルラウンド ボローニャ (イタリア) 7/20-7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西田 有志 | OP | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 小野寺 太志 | MB | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 深津 旭弘 | S | ||||
4 | 大竹 壱青 | OP | ||||
5 | 大塚 達宣 | OH | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 山内 晶大 | MB | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 高梨 健太 | OH | ○ | ○ | ○ | |
8 | 関田 誠大 | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 大宅 真樹 | S | ○ | ○ | ○ | |
10 | 髙橋 健太郎 | MB | ○ | ○ | ○ | |
11 | 富田 将馬 | OH | ○ | ○ | ||
12 | 髙橋 藍 | OH | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 小川 智大 | L | ○ | ○ | ○ | ○ |
14(C) | 石川 祐希 | OH | ○ | ○ | ○ | |
16 | 宮浦 健人 | OP | ○ | ○ | ○ | |
17 | 山崎 彰都 | OH | ||||
18 | 仲本 賢優 | OH | ||||
20 | 山本 智大 | L | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 永露 元稀 | S | ○ | |||
22 | 樋口 裕希 | OH | ||||
24 | 高橋 和幸 | L | ||||
26 | 村山 豪 | MB | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | エバデダン ラリー | MB | ||||
34 | 甲斐 優斗 | MB/OP | ||||
36 | 小宮 雄一郎 | MB |
(C)はキャプテン