- 1
- アウトサイドヒッター
黒後 愛
東レアローズ
180cm
※登録選手17人の中から、各試合に12~14名(〇)の選手が出場します。
14名の場合: プレーヤー12名+リベロ2名
13名の場合: プレーヤー11名+リベロ2名
12名の場合: プレーヤー12名+リベロ0名
またはプレーヤー11名+リベロ1名
またはプレーヤー10名+リベロ2名
No. | 氏名 | P | 5/25 タイ |
5/26 中国 |
5/27 韓国 |
5/31 ブラジル |
6/1 イタリア |
6/2 ロシア |
6/6 オランダ |
6/7 カナダ |
6/8 ポーランド |
6/12 トルコ |
6/13 アメリカ |
6/14 ベルギー |
6/18 ドミニカ 共和国 |
6/19 ドイツ |
6/20 セルビア |
6/24 準決勝 ブラジル |
6/25 3位 決定戦 トルコ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒後 愛 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 古賀 紗理那 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 島村 春世 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4 | 長岡 望悠 | OP | |||||||||||||||||
⑤ | 荒木 絵里香 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 石井 優希 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 石川 真佑 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 田代 佳奈美 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10 | 芥川 愛加 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
11 | 鍋谷 友理枝 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
13 | 奥村 麻依 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | 小幡 真子 | L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 井上 琴絵 | L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 山田 二千華 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | 関 菜々巳 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
21 | 林 琴奈 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
24 | 籾井 あき | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
No.:背番号、○は主将
P(ポジション):
OH…アウトサイドヒッター
OP…オポジット
MB…ミドルブロッカー
S…セッター
L…リベロ