第21回アジア男子選手権大会
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
日程
9月17日更新
予選グループリーグ戦
組 | 日付 | 時刻 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
A組 | 9月12日(日) | 9:30 | バーレーン×インド | Aサイト |
18:00 | 日本×カタール | |||
9月13日(月) | 12:00 | インド×カタール | ||
18:00 | バーレーン×日本 | |||
9月14日(火) | 12:00 | カタール×バーレーン | ||
18:00 | 日本×インド | |||
B組 | 9月12日(日) | 15:00 | タイ×パキスタン | |
15:00 | イラン×ホンコンチャイナ | Bサイト | ||
9月13日(月) | 9:30 | ホンコンチャイナ×パキスタン | Aサイト | |
15:00 | イラン×タイ | |||
9月14日(火) | 9:30 | パキスタン×イラン | ||
15:00 | タイ×ホンコンチャイナ | |||
C組 | 9月12日(日) | 12:30 | クウェート×中国 | Bサイト |
17:30 | オーストラリア×ウズベキスタン | |||
9月13日(月) | 12:30 | ウズベキスタン×中国 | ||
15:00 | オーストラリア×クウェート | |||
9月14日(火) | 10:00 | クウェート×ウズベキスタン | ||
17:30 | 中国×オーストラリア | |||
D組 | 9月12日(日) | 10:00 | チャイニーズタイペイ×カザフスタン | |
12:00 | サウジアラビア×韓国 | Aサイト | ||
9月13日(月) | 10:00 | サウジアラビア×チャイニーズタイペイ | Bサイト | |
17:30 | 韓国×カザフスタン | |||
9月14日(火) | 12:30 | カザフスタン×サウジアラビア | ||
15:00 | チャイニーズタイペイ×韓国 |
順位決定予備戦
組 | 日付 | 時刻(※1) | 対戦カード | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1-8位 | E組 | 9月16日(木) | 12:00 | カタール(A組2位)×オーストラリア(C組1位) | Aサイト |
18:00 | 日本(A組1位)×中国(C組2位) | ||||
9月17日(金) | 12:00 | カタール(A組2位)×中国(C組2位) | |||
18:00 | 日本(A組1位)×オーストラリア(C組1位) | ||||
F組 | 9月16日(木) | 9:30 | パキスタン(B組2位)×チャイニーズタイペイ(D組1位) | ||
15:00 | イラン(B組1位)×韓国(D組2位) | ||||
9月17日(金) | 9:30 | パキスタン(B組2位)×韓国(D組2位) | |||
15:00 | イラン(B組1位)×チャイニーズタイペイ(D組1位) | ||||
9-16位 | G組 | 9月16日(木) | 12:30 | インド(A組4位)×クウェート(C組3位) | Bサイト |
15:00 | バーレーン(A組3位)×ウズベキスタン(C組4位) | ||||
9月17日(金) | 10:00 | インド(A組4位)×ウズベキスタン(C組4位) | |||
17:30 | バーレーン(A組3位)×クウェート(C組3位) | ||||
H組 | 9月16日(木) | 10:00 | タイ(B組3位)×カザフスタン(D組4位) | ||
17:30 | ホンコンチャイナ(B組4位)×サウジアラビア(D組3位) | ||||
9月17日(金) | 12:30 | ホンコンチャイナ(B組4位)×カザフスタン(D組4位) | |||
15:00 | タイ(B組3位)×サウジアラビア(D組3位) |
準決勝/順位決定戦
組 | 日付 | 時刻(※1) | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-16位 | 9月18日(土) | 10:00 | ウズベキスタン(G組4位)×タイ(H組3位) | Bサイト | ||||
12:30 | クウェート(G組3位)×ホンコンチャイナ(H組4位) | |||||||
9-12位 | 15:00 | バーレーン(G組1位)×カザフスタン(H組2位) | ||||||
17:30 | インド(G組2位)×サウジアラビア(H組1位) | |||||||
5-8位 | 9:30 | カタール(E組3位)×韓国(F組4位) | Aサイト | |||||
12:00 | オーストラリア(E組4位)×パキスタン(F組3位) | |||||||
1-4位 | 15:00 | 中国(E組2位)×イラン(F組1位) | ||||||
18:00 | 日本(E組1位)×チャイニーズタイペイ(F組2位) |
決勝/順位決定戦
組 | 日付 | 時刻(※1) | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
15-16位決定戦 | 9月19日(日) | 12:30 | クウェート×タイ | Bサイト |
13-14位決定戦 | 10:00 | ホンコンチャイナ×ウズベキスタン | ||
11-12位決定戦 | 15:00 | カザフスタン×サウジアラビア | ||
9-10位決定戦 | 17:30 | バーレーン×インド | ||
7-8位決定戦 | 9:30 | 韓国×パキスタン | Aサイト | |
5-6位決定戦 | 12:00 | カタール×オーストラリア | ||
3位決定戦 | 15:00 | チャイニーズタイペイ×中国 | ||
決勝 | 18:00 | 日本×イラン |
(※1)順位決定予備戦以降の試合順は、決勝を除き対戦カード確定後に決定します
※日本戦はすべてAサイト(千葉ポートアリーナ)で行われます
※決勝以外の日本戦は18:00開始となります
※決勝は最終日の最終試合となります
※競技日程の変更については本会ホームページにてお知らせいたします