- 1
- オポジット
大竹 壱青
パナソニックパンサーズ
201cm
※「○」がついている大会に出場予定です。(2019年6月20日現在)
※エントリーメンバー24人の中から各週末に12~14人(☆)の選手が出場します。
☆14人の場合: プレーヤー12人+リベロ2人
13人の場合: プレーヤー11人+リベロ2人
12人の場合: プレーヤー12人+リベロ0人
またはプレーヤー11人+リベロ1人
またはプレーヤー10人+リベロ2人
背番号 | 氏名 | P | 予選ラウンド 第1週 ノビ・サド (セルビア) 5/31-6/2 |
予選ラウンド 第2週 武蔵野の森 総合 スポーツプラザ (東京都調布市) 6/7-9 |
予選ラウンド 第3週 バルナ (ブルガリア) 6/14-16 |
予選ラウンド 第4週 ホフマン エステーツ (アメリカ) 6/21-23 |
予選ラウンド 第5週 ライプチヒ (ドイツ) 6/28-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大竹 壱青 | OP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 深津 英臣 | S | 〇 | 〇 | |||
3 | 藤井 直伸 | S | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4 | 深津 旭弘 | S | |||||
5 | 福澤 達哉 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 | 山内 晶大 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 出耒田 敬 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
8(C) | 柳田 将洋 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9 | 井手 智 | L | 〇 | ||||
10 | 古賀 太一郎 | L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
11 | 西田 有志 | OP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 関田 誠大 | S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 髙野 直哉 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 石川 祐希 | OH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 李 博 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 髙橋 健太郎 | MB | 〇 | ||||
17 | 久原 翼 | OH | 〇 | ||||
18 | 栗山 雅史 | OH | |||||
19 | 浅野 博亮 | OH | |||||
20 | 小野寺 太志 | MB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 清水 邦広 | OP | |||||
22 | 山本 智大 | L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 樋口 裕希 | OH | |||||
24 | 都築 仁 | OH |
(C)はキャプテン