2014アジアクラブ男子選手権大会
年代別の試合を見る
-
- VOLLEYBALL
- BEACH VOLLEYBALL
- YEAR
-
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
SCHEDULE
日程
予選リーグ
組 | 日付 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
A | 4月8日(火) | 14:00 | フィリピン × モンゴル | A会場 |
4月10日(木) | 12:00 | フィリピン × イラク | ||
4月12日(土) | 12:00 | イラク × モンゴル | ||
B | 4月8日(火) | 16:00 | ベトナム × レバノン | |
4月9日(水) | 12:00 | 日本× イラン | ||
4月10日(木) | 14:00 | 日本× レバノン | ||
16:00 | ベトナム × イラン | |||
4月11日(金) | 12:00 | 日本× ベトナム | ||
4月12日(土) | 14:00 | イラン × レバノン | ||
C | 4月8日(火) | 14:00 | トルクメニスタン × カタール | B会場 |
16:00 | カザフスタン × ホンコンチャイナ | |||
4月9日(水) | 14:00 | オマーン × ホンコンチャイナ | A会場 | |
16:00 | トルクメニスタン × カザフスタン | |||
4月10日(木) | 14:00 | カタール × カザフスタン | B会場 | |
16:00 | オマーン × トルクメニスタン | |||
4月11日(金) | 14:00 | ホンコンチャイナ × トルクメニスタン | ||
16:00 | カタール × オマーン | |||
4月12日(土) | 14:00 | カザフスタン × オマーン | ||
16:00 | ホンコンチャイナ × カタール | |||
D | 4月8日(火) | 18:00 | パプアニューギニア × チャイニーズタイペイ | |
4月9日(水) | 16:00 | 中国 × チャイニーズタイペイ | ||
18:00 | アラブ首長国連邦[UAE] × パプアニューギニア | |||
4月10日(木) | 18:00 | 中国 × アラブ首長国連邦[UAE] | ||
4月11日(金) | 18:00 | チャイニーズタイペイ × アラブ首長国連邦[UAE] | ||
4月12日(土) | 18:00 | パプアニューギニア × 中国 |
クウォーターファイナル
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
4月13日(日) | 9-16位 | 12:00 | 【1】 | A~D各組3位チームとB~D各組4位チーム、 C組の5位がそれぞれ対戦する。 (※対戦カード未定) |
B会場 |
14:00 | 【2】 | ||||
16:00 | 【3】 | ||||
18:00 | 【4】 | ||||
4月14日(月) | 1-8位 | 12:00 | 【5】 | A~D各組1位チームがA~D各組2位チームと それぞれ対戦する。 (※対戦カード未定) |
A会場 |
14:00 | 【6】 | ||||
16:00 | 【7】 | ||||
18:00 | 【8】 |
セミファイナル
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
4月14日(月) | 13-16位 | 12:00 | [A]:【1】の敗者 × 【3】の敗者 | B会場 |
14:00 | [B]:【2】の敗者 × 【4】の敗者 | |||
9-12位 | 16:00 | [C]:【1】の勝者 × 【3】の勝者 | ||
18:00 | [D]:【2】の勝者 × 【4】の勝者 | |||
4月15日(火) | 5-8位 | 12:00 | [E]:【5】の敗者 × 【7】の敗者 | A会場 |
14:00 | [F]:【6】の敗者 × 【8】の敗者 | |||
1-4位 | 16:00 | [G]:【5】の勝者 × 【7】の勝者 | ||
18:00 | [H]:【6】の勝者 × 【8】の勝者 |
ファイナル
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
4月15日(火) | 15-16位決定戦 | 12:00 | [A]の敗者 × [B]の敗者 | B会場 |
13-14位決定戦 | 14:00 | [A]の勝者 × [B]の勝者 | ||
11-12位決定戦 | 16:00 | [C]の敗者 × [D]の敗者 | ||
9-10位決定戦 | 18:00 | [C]の勝者 × [D]の勝者 | ||
4月16日(水) | 7-8位決定戦 | 10:00 | [E]の敗者 × [F]の敗者 | A会場 |
5-6位決定戦 | 12:00 | [E]の勝者 × [F]の勝者 | ||
3位決定戦 | 14:00 | [G]の敗者 × [H]の敗者 | ||
決勝戦 | 16:00 | [G]の勝者 × [H]の勝者 |