女子アンダーエイジカテゴリー 次世代メンバーが合同合宿
U19/20(ジュニア)女子とU17/18(ユース)女子日本代表チームの合同強化合宿が11月18日(月)から22日(金)まで、味の素ナショナルトレーニングセンター(東京都北区)で行われました。
2019年に各カテゴリーで世界選手権の戦いが終わり、それぞれのチームは次の世代へと入れ替わりました。新たなメンバーで初めて行われた今回の合宿では、いずれのカテゴリーでも、選抜チームにおける考え方や今後の強化方針などについての共通理解や意識付けが重視されました。
「自分から発信できる積極的な選手が多い」と話したのはユース代表の三枝大地監督。体のことや技術に関する内容について、スタッフ陣が丁寧な指導を繰り返すと、選手たちにもコンディションやプレー面での変化が現れます。「(合宿での経験で)自分に変化が起きれば、学んだことを継続しようと思える。自分のチームでもそういったことをやりたい、続けたい、そう感じて帰ってほしい」。合宿が終わって、各選手がチームに帰った後の行動が大事、と三枝監督は強調しました。
ジュニア代表の相原昇監督も「みんなやる気があって能力が高い」と、新たに集まった選手たちを評価しました。世界選手権での連覇を狙いながらも、まずは2020年のアジアU19女子選手権大会に焦点を絞ってチーム作りを進めます。
合宿中はカテゴリーの枠を超え、女子の強化スタッフが集まってミーティングを毎日行ってきました。「勉強会を開催し、(女子日本代表の)中田久美監督にも同席いただいた。アンダーエイジカテゴリーも含めて日本の層を厚くし、中田監督の日本代表チームへのサポート体制を作りたい」(相原監督)
シニアと連係の取れたアンダーエイジカテゴリーの強化が、日本代表のレベルアップにもつながります。選手、チームの成長にぜひご期待ください。
■合宿参加メンバー
U19/U20(ジュニア)女子 *印は欠席
氏名 | ポジション | 所属 | 身長 | |
1 | 佐藤吉野 | OH | 米沢中央高校2年 | 183㎝ |
2 | 麻野七奈未 | MB | 金蘭会高校2年 | 183㎝ |
3 | 舟根綾菜 | MB | 下北沢成徳高校2年 | 180㎝ |
4 | 西川吉野 | OH | 金蘭会高校2年 | 178㎝ |
5 | 吉武美佳 | OH | 金蘭会高校1年 | 180㎝ |
6 | 近藤なつみ | S | 兵庫県立氷上高校2年 | 171㎝ |
7 | 廣田あい | MB | 文京学院大学女子高校1年 | 173㎝ |
8 | 小山愛実 | OH | 共栄学園高校2年 | 176㎝ |
9 | 和田由紀子 | OH | 京都橘高校3年 | 175㎝ |
10 | 川上良江 | OP | 金蘭会高校2年 | 174㎝ |
11 | 加地春花 | S | 駿台学園高校2年 | 172㎝ |
12 | 樫村まどか* | MB | 水戸女子高校2年 | 183㎝ |
13 | 秋重若菜 | OP | 金蘭会高校2年 | 171㎝ |
14 | 榊原菜那 | MB | 八王子実践高校3年 | 180㎝ |
15 | 大川愛海 | OH | 八王子実践高校2年 | 173㎝ |
16 | 高橋蒼未 | MB | 米沢中央高校3年 | 184㎝ |
17 | 平 ヴィヴィアンチディンマ | MB | 東京都市大学塩尻高校2年 | 182㎝ |
18 | 室岡莉乃 | L | 東九州龍谷高校2年 | 161㎝ |
19 | 西崎愛菜 | L | 金蘭会高校2年 | 158㎝ |
20 | 谷島花虹 | OP | 下北沢成徳高校2年 | 176㎝ |
21 | 小出 雛 | L | 下北沢成徳高校2年 | 159㎝ |
22 | 周田夏紀* | MB | 就実高校2年 | 177㎝ |
23 | 深澤めぐみ | OH | 就実高校1年 | 176㎝ |
24 | 深澤つぐみ | OP | 就実高校1年 | 176㎝ |
25 | バルデス・メリーサ | OP | 古川学園高校2年 | 183㎝ |
26 | 中山和佳奈 | S | 八王子実践高校2年 | 170㎝ |
※ポジション略称/OH:アウトサイドヒッター、OP:オポジット
MB:ミドルブロッカー、S:セッター、L:リベロ
監督:相原昇(JVA)
U17/18(ユース)女子
氏名 | ポジション | 所属 | 身長 | |
1 | 飯山エミリ | OH/OP | 鹿児島市立吉野東中学校3年 | 183㎝ |
2 | 古川愛梨 | OH | 姶良市立加治木中学校3年 | 183㎝ |
3 | 瀧澤凛乃 | OH/OP | 八王子実践中学校3年 | 183㎝ |
4 | 北窓絢音 | OH | 松江市立第三中学校3年 | 181㎝ |
5 | 藤本鴻花 | OH/MB | 石垣市立石垣第二中学校2年 | 181㎝ |
6 | 井上未唯奈 | OH | 翔凛中学校2年 | 179㎝ |
7 | 成瀬ももか | OH/MB | 八王子実践中学校3年 | 179㎝ |
8 | 竹内菜緒 | OH/MB | 茨木市立東中学校3年 | 178㎝ |
9 | 岡田愛菜 | OH | 就実中学校3年 | 178㎝ |
10 | 野田祐希 | OH/MB | 八王子実践中学校3年 | 176㎝ |
11 | 尾上雛乃 | S | 東海大甲府高校1年 | 176㎝ |
12 | 佐藤彩夏 | OH/MB | 世田谷区立北沢中学校3年 | 175.5㎝ |
13 | 原嶋睦夢 | OH/MB | 熊本市立長嶺中学校3年 | 175㎝ |
14 | 前川唯奈 | OH/MB | 金蘭会中学校3年 | 174㎝ |
15 | 西野日陽 | OH/OP | 八王子実践中学校3年 | 174㎝ |
16 | 勝森理桜子 | S | 大野市立陽明中学校3年 | 174㎝ |
17 | 西川 凜 | S | 徳島市立富田中学校3年 | 173㎝ |
18 | 谷島里咲 | OH | 石岡市立八郷中学校3年 | 172㎝ |
19 | 上村杏菜 | OH/OP | 金蘭会中学校2年 | 166㎝ |
※ポジション略称/OH:アウトサイドヒッター、OP:オポジット
MB:ミドルブロッカー、S:セッター
監督:三枝大地(JVA)