日本代表
全国中学生バレーボール選抜強化(第2次)合宿を実施
「全国中学生バレーボール選抜強化(第2次)合宿」が1月12日(木)から15日(日)に味の素ナショナルトレーニングセンター(東京都北区)で行われました。
バレーボール女子U18日本代表の監督を務める三枝大地監督の指導のもと、3年ぶりとなる全国中学生バレーボール選抜強化合宿が行われ、全国から集まった男女計24名の中学生が参加しました。この合宿は、2月24日(金)から26日(日)にポルデノーネ(イタリア)で開催される「第7回コルナッキア・ウィンターカップ」の出場に向けた選抜・強化を目的としており、合宿中は、技術的なスキルや戦術面を高めるだけでなく、栄養やモチベーション管理、コミュニケーション能力の向上など、世界を目指すために必要な要素についての講習も実施されました。選手たちは今後、第7回コルナッキア・ウィンターカップへの出場のため、2月20日(月)に再集合し、世界への第一歩を踏み出します。
今後の選手たちの活躍に引き続きご注目ください。
■合宿招集メンバー
男子
都道府県 |
学年 |
氏名 |
学校名 |
ポジション |
身長(cm) |
年齢 |
福井県 | 3年 | 能美 偉時 | 越前市立南越中学校 | OH/MB | 184 | 15 |
兵庫県 | 3年 | 下村 咲斗 | 南あわじ市立西淡中学校 | OH/MB | 197 | 15 |
新潟県 | 3年 | 齋藤 航 | 長岡市立越路中学校 | OH/MB | 192 | 15 |
沖縄県 | 3年 | 﨑山 陽生 | 西原町立西原東中学校 | OH/MB | 190 | 15 |
愛媛県 | 3年 | 西原 涼瑛 | 松山市立余土中学校 | OH/MB | 189 | 15 |
熊本県 | 3年 | 岩下 将大 | 熊本市立錦ヶ丘中学校 | OH/MB | 189 | 15 |
東京都 | 3年 | 江原 修平 | 台東区立御徒町台東中学校 | OH/MB | 187 | 15 |
新潟県 | 2年 | 岩田 怜緯 | 新潟市立中之口中学校 | OH/MB | 183 | 14 |
愛知県 | 3年 | 柏﨑 祐毅 | 安城市立篠目中学校 | OH/MB | 183 | 15 |
滋賀県 | 2年 | 草野 烈 | 長浜市立浅井中学校 | OH/MB | 183 | 14 |
東京都 | 3年 | 堀内 晴翔 | サレジオ中学校 | S | 171 | 15 |
静岡県 | 3年 | 若杉 宙 | 浜松修学舎中学校 | S | 171 | 15 |
女子
都道府県 |
学年 |
氏名 |
学校名 |
ポジション |
身長(cm) |
年齢 |
|
1 | 福岡県 | 3年 | 南 真央 | 福岡市立和白中学校 | OH/MB | 181 | 15 |
2 | 東京県 | 3年 | 山下 裕子 | 共栄学園中学校 | OH/MB | 181 | 14 |
③ | 兵庫県 | 3年 | 馬場 柚希 | 宝塚市立安倉中学校 | OH/MB | 180 | 15 |
4 | 大分県 | 3年 | 三輪 もも香 | 日出町立日出中学校 | OH/MB | 180 | 15 |
5 | 大分県 | 2年 | 忠願寺 莉桜 | 大分市立稙田南中学校 | OH/MB | 180 | 14 |
6 | 愛知県 | 3年 | 牛田 音羽 | 一宮市立丹陽中学校 | OH/MB | 180 | 15 |
7 | 東京都 | 3年 | 荻野 明花 | 世田谷区立北沢中学校 | OH/MB | 178 | 15 |
8 | 神奈川県 | 3年 | マクアリスター アイリーン心寧 | 横須賀市立田浦中学校 | OH/MB | 177 | 14 |
9 | 大阪府 | 3年 | 泉谷 美乃莉 | 金蘭会中学校 | OH/MB | 175 | 15 |
10 | 大阪府 | 3年 | 石橋 光 | 金蘭会中学校 | OH/MB | 172 | 15 |
11 | 大阪府 | 3年 | 丹山 花椿 | 金蘭会中学校 | S | 171 | 15 |
12 | 北海道 | 1年 | 高山 瑚都 | 札幌大谷中学校 | S | 170 | 13 |
※年齢は1月12日現在
※〇はキャプテン
※ポジション略称/OH:アウトサイドヒッター、MB:ミドルブロッカー、S:セッター