日本代表
令和4年度 全国中学生長身選手発掘育成合宿を実施
日本全国から選抜された長身中学生を対象にした 「令和4年度 全国中学生長身選手発掘育成合宿」が2月9日(木)から12(日)に味の素ナショナルトレーニングセンター(東京都北区)にて行われました。
本合宿は未来の日本バレーボール界を担う選手たちの発掘・育成と、日本の将来を担う選手としての自覚を促すことを目的に行われており、中学生男女約30名が参加しました。
参加した選手たちは、トレーニングや技術練習のほか、栄養講習などの座学も受講。毎年男子日本代表チーム・龍神NIPPONや女子日本代表チーム・火の鳥NIPPONが練習に使用する味の素ナショナルトレーニングセンターで、濃い4日間を過ごしました。
■合宿招集メンバー
男子
氏名 | 都道府県 | 学校名 | ポジション | 身長 | 年齢 | |
1 | 笠原 隼人 | 北海道 | 札幌市立八軒東中学校 | MB | 180 | 14 |
2 | 落合 康陽 | 山形県 | 山形市立第六中学校 | OH | 187 | 14 |
3 | 山村 優真 | 宮城県 | 柴田町立船岡中学校 | MB | 187 | 14 |
4 | 林 星宇 | 千葉県 | 習志野市立第七中学校 | MB | 192 | 14 |
5 | 竹内 颯汰 | 東京都 | 駿台学園中学校 | S | 179 | 14 |
6 | 吉原 真翔 | 東京都 | 墨田区立両国中学校 | OH | 187 | 14 |
7 | 岡村 駿佑 | 神奈川県 | 川崎市立宮前平中学校 | MB | 189 | 14 |
8 | 宿利 宙 | 神奈川県 | 川崎市立西中原中学校 | OH | 180 | 14 |
9 | 荒木 陽斗 | 山梨県 | 甲斐市立敷島中学校 | MB | 194 | 14 |
10 | 田辺 千詞 | 福井県 | 小浜市立小浜第二中学校 | OP | 185 | 14 |
11 | 塩原 楓矢 | 長野県 | 松本市立筑摩野中学校 | MB | 188 | 14 |
12 | 小葉松 健 | 富山県 | 黒部市立明峰中学校 | OH | 182 | 13 |
13 | 佐藤 えんひ | 岐阜県 | 関市立緑ヶ丘中学校 | MB | 187 | 14 |
14 | 大内 皓斗 | 静岡県 | 静岡市立籠上中学校 | OH/OP | 178 | 14 |
15 | 塩谷 澪央 | 静岡県 | 静岡市立長田南中学校 | MB | 197 | 14 |
16 | 伴 将弥 | 静岡県 | 湖西市立岡崎中学校 | OH | 181 | 14 |
17 | 立花 琉衣斗 | 愛知県 | 春日井市立西部中学校 | OH | 184 | 14 |
18 | 福谷 政宗 | 愛知県 | 蟹江町立蟹江北中学校 | MB | 189 | 14 |
19 | 寺島 輝良 | 京都府 | 京都市立衣笠中学校 | OP/MB | 183 | 13 |
20 | 小西 恭哉 | 大阪府 | 東大阪市立石切中学校 | OP | 184 | 14 |
21 | 嶽盛 佑光 | 大阪府 | 大阪医科薬科大学高槻中学校 | OH | 190 | 14 |
22 | 津野 空羽 | 兵庫県 | 神戸市立長坂中学校 | OH | 183 | 14 |
23 | 東村 悠叶 | 奈良県 | 天理中学校 | OH/MB | 185 | 14 |
24 | 脇本 來夢 | 奈良県 | 天理中学校 | OH | 183 | 14 |
25 | 伊藤 哉汰 | 島根県 | 安来市立広瀬中学校 | OH | 180 | 14 |
26 | 坂口 大和 | 岡山県 | 岡山市立東山中学校 | OH | 181 | 14 |
27 | 寺岡 蒼大 | 広島県 | 広島市立城南中学校 | OH | 179 | 13 |
28 | 井上 蓮斗 | 長崎県 | 島原市立有明中学校 | MB | 180 | 14 |
29 | 下村 晃生 | 長崎県 | 大村市立大村中学校 | OP | 184 | 14 |
30 | 松田 陸空 | 熊本県 | 熊本市立龍田中学校 | OH | 184 | 14 |
女子
氏名 | 都道府県 | 学校名 | ポジション | 身長 | 年齢 | |
1 | 柳原 奈苗 | 北海道 | 函館市立本通中学校 | OH/MB | 177 | 14 |
2 | 高山 瑚都 | 北海道 | 札幌大谷中学校 | S | 172 | 13 |
3 | 佐々木 晄南 | 岩手県 | 盛岡市立城西中学校 | MB | 170 | 14 |
4 | 紺野 桃花 | 宮城県 | 大崎市立田尻中学校 | OP | 173 | 14 |
5 | 山下 裕子 | 東京都 | 共栄学園中学校 | OH/MB | 182 | 14 |
6 | 鈴木 梨那 | 東京都 | 世田谷区立北沢中学校 | MB | 179 | 14 |
7 | 小林 愛雅 | 東京都 | 八王子実践中学校 | OH | 173 | 11 |
8 | 紅野 花歩 | 東京都 | 八王子実践中学校 | MB | 188 | 14 |
9 | 米谷 かおり | 東京都 | 八王子実践中学校 | OH | 175 | 14 |
10 | 大雲 舞子 | 東京都 | 八王子実践中学校 | MB | 179 | 13 |
11 | 佐藤 まひろ | 東京都 | 大田区立大森第七中学校 | S | 157 | 13 |
12 | 江間 心美 | 福井県 | 福井工業大学附属福井中学校 | OH | 170 | 14 |
13 | 梅野 紗永 | 長野県 | 長野市立三陽中学校 | MB | 182 | 14 |
14 | 長尾 真那 | 長野県 | 南箕輪村立南箕輪中学校 | OH | 173 | 14 |
15 | 杉山 咲楽 | 岐阜県 |
美濃加茂市富加町 中学校組合立双葉中学校 |
OH | 173 | 14 |
16 | 武田 維乃 | 岐阜県 | 笠松町立笠松中学校 | OH | 173 | 14 |
17 | 稲田 文美 | 静岡県 | 浜松市立与進中学校 | MB | 177 | 14 |
18 | 岡田 彩芭 | 愛知県 | 日進市立日進東中学校 | OP | 178 | 14 |
19 | 白井 美有 | 愛知県 | 豊橋市立高師台中学校 | OH | 175 | 14 |
20 | 服部 心南 | 三重県 | 東員町立東員第一中学校 | OH | 172 | 14 |
21 | 松本 紗希乃 | 滋賀県 | 大津市立日吉中学校 | OH | 172 | 14 |
22 | 山口 愛 | 滋賀県 | 彦根市立東中学校 | MB | 175 | 14 |
23 | 足立 めい | 京都府 | 福知山市立南陵中学校 | OH/MB | 170 | 14 |
24 | 西村 里音 | 大阪府 | 大阪市立義務教育学校生野未来学園 | OH/MB | 176 | 12 |
25 | 倉掛 真緒 | 岡山県 | 就実中学校 | S | 164 | 14 |
26 | 三宅 陽菜 | 岡山県 | 就実中学校 | MB | 171 | 14 |
27 | 多賀 舞羽 | 山口県 | 光市立光井中学校 | MB | 178 | 14 |
28 | 兵頭 優都妃 | 愛媛県 | 松山市立西中学校 | OH | 174 | 13 |
29 | 泉 明星 | 長崎県 | 諫早市立諫早中学校 | OH | 175 | 14 |
30 | 朝長 小百合 | 長崎県 | 大村市立郡中学校 | OH | 170 | 14 |
31 | 隈元 聖菜 | 鹿児島県 | 鹿児島市立喜入中学校 | OH | 173 | 14 |
※年齢は2月17日現在
※ポジション略称/OH:アウトサイドヒッター、MB:ミドルブロッカー、S:セッター、OP:オポジット