- 1
- ウィングスパイカー
清水 邦広
パナソニックパンサーズ
193cm
※「○」がついている大会に出場予定です。(2015年7月3日現在)
※エントリーメンバー25名の中から各週末に12~14名(☆)の選手が出場する。
☆14名の場合: プレーヤー12名+リベロ2名
13名の場合: プレーヤー11名+リベロ2名
12名の場合: プレーヤー10~12名+リベロ0~2名
◎これまでは1試合に12名の選手が出場していましたが、2015年大会は12名から14名の選手が出場できるようになりました。
背番号 | 氏名 | ポジション | 岡山 (日本) 5/30-31 |
京都 (日本) 6/6-6/7 |
水原 (韓国) 6/13-14 |
大阪 (日本) 6/20-21 |
トゥール/ ルーアン (フランス) 6/25-27 |
オパヴァ (チェコ) 7/3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 邦広(C) | WS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 酒井 大祐 | L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(※) | ○(※) |
3 | 高橋 健太郎 | WS | ||||||
4 | 古賀 幸一郎 | L | ||||||
5 | 鈴木 寛史 | MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 深津 旭弘 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 栗山 雅史 | WS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 石川 祐希 | WS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 阿部 裕太 | S | ||||||
10 | 八子 大輔 | WS | ||||||
11 | 富松 崇彰 | MB | ||||||
12 | 山内 晶大 | MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 深津 英臣 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 千々木 駿介 | WS | ||||||
15 | 柳田 将洋 | WS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | 出耒田 敬 | MB | ○ | ○ | ○ | |||
17 | 永野 健 | L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 鈴木 祐貴 | WS | ||||||
19 | 浅野 博亮 | WS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 渡辺 奏吾 | WS | ||||||
21 | 井上 俊輔 | S | ||||||
22 | 松岡 祐太 | WS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 小宮 雄一郎 | MB | ||||||
24 | 藤中 謙也 | WS | ||||||
25 | 兒玉 康成 | MB | ○ | ○ | ○ | ○ |
(C)はキャプテン
※…リベロ登録ではなく、プレーヤーとしての登録